Клиентские лицензии
-
14 260 ₽EP2-25279 Windows Server CAL 2025 English 1pk DSP OEI 5 Clt User CAL
-
12 990 ₽EP2-25243 Windows Server CAL 2025 English 1pk DSP OEI 5 Clt Device CAL
-
3 890 ₽EP2-25261 Windows Server CAL 2025 English 1pk DSP OEI 1 Clt User CAL
-
3 990 ₽EP2-25225 Windows Server CAL 2025 English 1pk DSP OEI 1 Clt Device CAL
-
11 890 ₽R18-06430 Windows Server CAL 2022 English 1pk DSP OEI 5 Clt Device CAL
-
12 890 ₽R18-06466 Windows Server CAL 2022 English 1pk DSP OEI 5 Clt User CAL
-
14 290 ₽R18-06475 Microsoft Windows Server CAL 2022 Russian 1pk DSP OEI 5 Clt User CAL
-
12 990 ₽R18-06439 Microsoft Windows Server CAL 2022 Russian 1pk DSP OEI 5 Clt Device CAL
-
51 880 ₽N9L-00092 Microsoft SQL CAL 2022 OEI 5 Client User CAL
-
14 880 ₽N9L-00090 Microsoft SQL CAL 2022 OEI 1 Client User CAL
-
52 480 ₽N9L-00088 Microsoft SQL CAL 2022 OEI 5 Client Device CAL
-
14 580 ₽N9L-00086 Microsoft SQL CAL 2022 OEI 1 Client Device CAL
-
7 780 ₽N9L-00070 Microsoft OEM SQL Server 2019 N9L-00070 на 1 пользователя
-
7 780 ₽N9L-00066 Microsoft OEM SQL Server 2019 N9L-00066 на 1 устройство
-
18 700 ₽N9L-00072 Microsoft OEM SQL Server 2019 N9L-00072 на 5 пользователей
-
18 700 ₽N9L-00068 Microsoft OEM SQL Server 2019 N9L-00068 на 5 устройств
-
9 350 ₽R18-05206 Windows Server CAL 2016 English 1pk DSP OEI 5 Clt Device CAL
-
14 490 ₽R18-05876 Windows Server CAL 2019 Russian 1pk DSP OEI 5 Clt User CAL
-
10 990 ₽R18-05867 Windows Server CAL 2019 English 1pk DSP OEI 5 Clt User CAL
-
10 390 ₽R18-05838 Windows Server CAL 2019 Russian 1pk DSP OEI 5 Clt Device CAL
-
9 950 ₽R18-05829 Windows Server CAL 2019 English 1pk DSP OEI 5 Clt Device CAL
-
10 200 ₽R18-03692 Windows Server CAL 2012 Russian 1pk DSP OEI 5 Clt Device CAL
-
61 290 ₽R18-05659 Windows Server CAL 2019 English MLP 20 User CAL
-
58 190 ₽R18-05658 Windows Server CAL 2019 English MLP 20 Device CAL
-
16 890 ₽Microsoft Windows Server CAL 2019 English MLP 5 Device CAL R18-05656
-
17 590 ₽Microsoft Windows Server CAL 2019 English MLP 5 User CAL R18-05657